Алюминиевый прокат
Алюминиевый лист гладкий
Наименование | Марка сплава | Размер | Ед.изм. | Цена | |
Алюминиевый лист гладкий 0.5 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 0.7 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 0.8 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 1 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 1.2 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 1.5 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 2 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 2.5 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 3 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 4 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 5 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 6 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 8 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 9 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. | |
Алюминиевый лист гладкий 10 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 340 руб. |
Алюминиевый лист рифленый
Наименование | Марка сплава | Размер | Ед.изм. | Цена | |
Алюминиевый лист (рифленый / декоративный) 1.2. мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 360 руб. | |
Алюминиевый лист (рифленый / декоративный) 1.5. мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 360 руб. | |
Алюминиевый лист (рифленый / декоративный) 2 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 360 руб. | |
Алюминиевый лист (рифленый / декоративный) 2.5 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 360 руб. | |
Алюминиевый лист (рифленый / декоративный) 3 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 360 руб. | |
Алюминиевый лист (рифленый / декоративный) 4 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 360 руб. | |
Алюминиевый лист (рифленый / декоративный) 5 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм., 1500*3000 мм. | кг. | от 360 руб. |
Алюминиевая плита
Наименование | Марка сплава | Размер | Ед.изм. | Цена | |
Алюминиевая плита 12 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 13 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 14 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 15 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 16 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 17 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 18 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 19 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 20 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 22 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 25 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 28 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 30 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 32 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 35 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 38 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 40 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 45 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 50 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 55 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 60 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 65 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 70 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 75 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 80 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 85 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 90 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 100 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 120 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 140 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 160 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 180 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. | |
Алюминиевая плита 200 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | 1200*3000 мм. | кг. | от 350руб. |
Алюминиевый пруток
Наименование | Марка сплава | Размер | Ед.изм. | Цена | |
Алюминиевый пруток 8 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 10 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 11 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 12 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 13 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 14 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 15 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 16 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 17 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 18 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 19 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 20 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 21 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 22 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 24 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 25 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 27 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 30 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 32 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 34 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 35 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 36 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 40 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 41 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 45 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 46 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 50 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 55 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 60 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 65 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 70 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 75 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 80 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 85 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 90 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 100 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 110 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 120 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 130 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 140 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 150 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 180 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 200 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 250 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 300 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Алюминиевый пруток 350 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 8 мм. до 350 мм. | кг. | от 420 руб. |
Шестигранник дюраль
Наименование | Марка сплава | Размер | Ед.изм. | Цена | |
Шестигранник дюраль 8 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 10 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 11 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 12 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 13 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 14 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 15 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 16 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 17 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 18 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 19 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 20 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 21 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 22 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 24 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 25 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 27 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 30 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 32 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 34 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 35 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 36 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 40 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 41 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 45 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. | |
Шестигранник дюраль 46 мм. | Д16Т | от 8 мм. до 46 мм. | кг. | от 420 руб. |
Алюминиевая труба круглая
Наименование | Марка сплава | Размер | Ед.изм. | Цена | |
Алюминиевая труба круглая 12 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 13 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 14 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 15 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 16 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 17 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 18 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 19 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 20 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 22 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 23 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 24 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 25 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 26 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 27 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 28 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 30 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 32 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 34 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 35 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 36 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 38 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 40 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 42 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 45 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 48 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 50 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 52 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 53 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 55 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 58 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 60 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 62 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 63 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 65 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 66 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 68 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 70 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 75 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 80 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 85 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
Алюминиевая труба круглая 90 мм. | АМГ2м, АМГ2н2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ | от 12 мм. до 120 мм. | кг. | от 300 руб. | |
