Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Тип рельса |
Захват для ж/д колес | 8 ЗСК1-0,5 | 0,5 | 3,56 | - | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Тип рельса |
Траверса для 4-х ж/д колес | 8 ЗСК2-2,0 | 2 | 25,34 | - | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Тип рельса |
Захват для оси колесной пары. Подъём груза может осуществляться как одним захватом, так и двумя при помощи траверсы. | 8 ЗСК3-0,5 | 0,5 | 4,4 | - | |
8 ЗСК3-5,0 | 5 | - | |||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Тип рельса |
Захват для надрессорной балки за технологические отверстия. Снабжён фиксирующим болтом, удерживающим захват в открытом положении. | 8 ЗСК4-2,0 | 2 | 25 | 1010 | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] пары | Вес, [кг] | Тип рельса |
Захват для надрессорной балки грузовых вагонов. | 8 ЗСК4-5,0 | 5 | 29,5 | - | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Тип рельса |
Захват для створки,люка полувагона. | 8 ЗСК5-0,25 | 0,25 | 2,5 | - | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Интервал захвата |
Захват для сердечников крестовин стрелочных переводов Р50, Р65. Имеет малую массу и лёгок в использовании. | 8 ЗСК6-1,0 | 1 | 18 | 350-450 | |
8 ЗСК6-3,0 | 3 | 37,5 | 350-450 | ||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Интервал захвата |
Захват для подъема рельс Р65, Р75 за головку в горизонтальном положении. Подъём может осуществляться одним, двумя или четырьмя захватами при помощи траверсы. | 8 ЗСК7-1,6 | 1,6 | 8,9 | 80 | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Интервал захвата |
Универсальный захват для подъема рельс за головку и подошву в горизонтальном положении. Снабжён фиксатором, удерживающим захват в максимально раскрытом положении и предотвращает саморасстроповку. | 8 ЗСК8-1,0 | 1 | 7 | 195 | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Интервал захвата |
Захват для буферного комплекта. Снабжён замком, удерживающим захват в открытом положении, что обеспечивает лёгкость его использования. | 8 ЗСК9-0,2 | 0,2 | 18 | 300-610 | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Интервал захвата |
Захват для поглощающего аппарата. Имеет небольшую массу и удобен в работе, обеспечивает надёжное удержание груза. | 8 ЗСК10-0,3 | 0,3 | 15 | 800-900 | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Интервал захвата |
Захват для корпусов букс грузовых вагонов. Снабжён замком , удерживающим захват в открытом положении. Конструкция зажимных лап позволяет надёжно удерживать груз. Имеет малую массу и удобен в использовании. | 8 ЗСК11-0,1 | 0,1 | 6,2 | - | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Интервал захвата |
Универсальный захват для подъема рельс рельсосварочных поездов за головку и подошву без замка. Можно использовать в комплекте с траверсой для подъёма рельсошпальной решётки. Захват может быть снабжён замком для фиксации в закрытом положении для предотвращения случайного раскрытия захвата. | 8 ЗСК12-2,5 | 2,5 | 12 | 76 | |
8 ЗСК12-3,0 | 3 | 12,3 | 76 | ||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Интервал захвата |
Захват для трамвайных рельс Т62. Лёгок в эксплуатации. Может работать в паре на линейной траверсе, а также возможно использовать четыре захвата совместно со спредером для подъёма рельсошпальной решётки. | 8 ЗСК13-0,5 | 0,5 | 3,5 | 144 | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Тип рельса |
Захват для рельс и рельсошпальной решетки.Возможен подъём одной рельсы двумя захватами и подъём рельсошпальной решетки четырьмя захватами. | 8 ЗСК14-2,0 | 2 | 4,6 | Р-65; Р-75 | |
8 ЗСК14-2,5 | 2,5 | 5 | |||
8 ЗСК14-5,0 | 5 | 7 | |||
8 ЗСК14-8,0 | 8 | 14 | |||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Тип рельса |
Захват для подъёма ж/д вагона за автосцепку. Позволяет быстро проводить строповку и надёжно удерживать вагон в течение длительного времени. | 8 ЗСК15-12,0 | 12 | 65 | - | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Интервал захвата |
Захват для жд колес. Универсален, обладает малой массой, обеспечивает простое и надёжное крепление колеса. Позволяет поднимать колесо как с горизонтального, так и с вертикального положения. Возможно использовать несколько захватов на траверсе для одновременного подъёма нескольких колёс. | 8 ЗСК16-0,5 | 0,5 | 5,2 | 140 | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Интервал захвата |
Захват для подъема вагона за автосцепку. Прост, надёжен и лёгок в применении. Позволяет быстро зацепить вагон за автосцепку. | 8 ЗСК17-20,0 | 20 | 30 | - |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАХВАТЫ СКАЧАТЬ (xls)