Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Расстояние м/у вилами захвата (В) | Длина вил захвата (Б) |
Захват для грузов на поддоне. Обеспечивает устойчивость груза. | 6 ЗСК1-0,5/750 | 0,5 | 49 | 750 | 1055 | |
6 ЗСК1-0,6/800 | 0,6 | 90 | 800 | 1200 | ||
6 ЗСК1-1,0/600 | 1,0 | 84 | 600 | 1000 | ||
6 ЗСК1-1,3/435 | 1,3 | 43 | 435 | 450 | ||
6 ЗСК1-1,5/540 | 1,5 | 115 | 540 | 880 | ||
6 ЗСК1-0,6/650 | 1,6 | 53 | 650 | 700 | ||
6 ЗСК1-2,0/835 | 2,0 | 80 | 1200 | 835 | ||
6 ЗСК1-2,0/770 | 2,0 | 102 | 770 | 880 | ||
6 ЗСК1-2,0/770 | 2,0 | 112 | 770 | 1000 | ||
6 ЗСК1-4,0/1100 | 4,0 | 304 | 1450 | 1100 | ||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Расстояние м/у вилами захвата (В) | Длина вил захвата (Б) |
Захват для грузов на поддоне | 6 ЗСК2-0,5/750 | 0,5 | 48 | 750 | 1050 | |
6 ЗСК2-0,8/750 | 0,8 | 48 | 750 | 800 | ||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |
высота | длинна | |||||
Захват для подъема лестничных маршей. Работает в паре. Простота конструкции обеспечивает лёгкость в применении. позволяет устанавливать лестничные марши к стене. Дополнительно может комплектоваться предохранительной цепью. | 6 ЗСК3-1,0 | 1,0 | 41 | 200 | 800 | |
6ЗСК3-2,5 | 2,5 | 107,5 | 200 | 800 | ||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Максимальная толщина плиты | |
Захват для мраморных плит | 6 ЗСК4-0,5 | 0,5 | 20 | 220 | ||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Максимальная толщина плиты | |
Предназначен для подъёма дорожных бордюр одним захватом или двумя при помощи траверсы, либо двухветвевого стропа. На лапах захвата имеются небольшие шипы, обеспечивающие большую надёжность | 6 ЗСК5-0,6 | 0,6 | 12,5 | 120-135 | ||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Максимальная толщина плиты | |
Захват для подъема брикетов из бетона, дерева, пластмасса, металлической стружки. Интервал позволяет удерживать одним захватом грузы различных габаритов. Снабжён фиксатором для удержания в открытом положении и шипы на лапах для более надёжного удержания груза | 6 ЗСК6-0,08 | 0,08 | 9 | 350-400 | ||
6 ЗСК6-0,3 | 0,3 | 18,5 | 300-360 | |||
6 ЗСК6-0,3/1 | 0,3 | 28 | 470-530 | |||
6 ЗСК6-0,4 | 0,4 | 38,4 | 790-850 | |||
6 ЗСК6-1,0 | 1 | 62 | 790-810 | |||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес, [кг] | Параметры захвата, мм | |
Длинна,мм. | Ширина ,мм. | |||||
Захват для ж/б плит с отверстиями. Удобен при перемещении плит без проушин. Груз фиксируется за счет изменения положения грузовой скобы. | 6 ЗСК7-0,75 | 0,75 | 3,7 | 270 | 140 | |
6 ЗСК7-1,35 | 1,35 | 3,8 | 437 | 140 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАХВАТЫ СКАЧАТЬ (xls)