Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес захва-та, кг | Диапазон колес |
Захват для подъёма легковых автомобилей. Имеет вспомогательную цепь для регулировки вил под радиальный размер колеса, а также ограничитель, предотвращающий повреждение корпуса автомобиля. Надёжен и прост в работе. | 7 ЗСК1-0,75 | 0,75 | 8 | R12 – R15 | |
7 ЗСК1-1,5 | 1,5 | 15 | R12 – R16 | ||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес захвата, кг | Диапазон колес |
Комплект для подъёма легковых автомобилей. | Траверса- линейная г/п 3,0 т с захватами 7 ЗСК1-0,75 | 3 | 55 | R12 – R15 | |
Траверса- линейная г/п 6,0 т с захватами 7 ЗСК1-1,5 | 6 | 83 | R12 – R16 | ||
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес захва-та, кг | Диапазон колес |
Захват для подъёма грузовых автомобилей. | 7 ЗСК2-7,5 | 7,5 | 102 | R16 – R22 | |
Назначение | Фото | Наименование | Г/п, [т] | Вес захвата, кг | Диапазон колес |
Захват для горизонтального подъема автосцепки. Удобен и лёгок в применении при снятии автосцепки с вагона. | 7 ЗСК3-0,2 | 0,2 | 4,5 | - |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАХВАТЫ СКАЧАТЬ (xls)